沿革
1994年12月 | 会社設立 福岡市博多区博多駅南に事務所を構える |
---|---|
2001年12月 | 佐賀営業所開設 |
2002年8月 | 法改正により始まった国土交通省マンション管理業に登録 (国土交通大臣(1)第091611号) |
2003年6月 | 鹿児島営業所開設 |
2003年11月 | 熊本営業所開設 |
2004年1月 | 宮崎営業所開設 |
2004年9月 | 大分営業所開設 |
2005年10月 | 北九州営業所開設 |
2006年6月 | 管理戸数が5,000戸突破 |
2006年10月 | 管理棟数が100棟突破 |
2007年1月 | 長崎営業所開設。九州全県に営業所を構える。 |
2007年10月 | 建設業登録(建築工事業)の認可を受ける。(福岡県知事許可(般-19) 第102276号) |
2010年1月 | 特定建設業登録の認可を受ける。(福岡県知事許可(特-21) 第102276号) |
2011年10月 | 福岡市住宅供給公社緊急工事店に加盟 |
2012年3月 | 福岡市住宅保全協同組合より市営住宅空家清掃業務を受託 |
2013年6月 | 二級建築士事務所として登録(福岡県知事登録 第2-60213号) |
2014年9月 | 福岡市博多区大博町に本社移転 |
2015年1月 | 特定建設企業登録の更新(福岡県知事許可(特-26) 第102276号) |
2015年2月 | 一級建築士事務所として登録(福岡県知事登録 第1-60976号) |
2015年4月 | 警備業として登録(福岡公安委員会認定 第90000809号) |
2017年4月 | 管理戸数7,000戸突破 |
2018年4月 | 管理棟数 130棟突破 |
2018年8月 | 宮崎市錦町に宮崎営業所移転 |
2020年4月 | 管理棟数 140棟突破 |
2020年4月 | 管理戸数8,000戸突破 |
2022年12月 | 二級建築士事務所として登録(福岡県知事登録 第2-60879号) |
2023年4月 | 管理棟数 150棟突破 |
2023年4月 | 管理戸数9,000戸突破 |
2023年9月 | 2023年 オリコン顧客満足度調査 分譲マンション管理会社
九州「小規模部門」第1位受賞 |
2023年10月 | 佐賀市伊勢町に佐賀営業所移転 |
2023年10月 | 管理戸数10,000戸突破 |